ŠIFRA | NAZIV | JED. MJERE | CIJENA S PDV-OM |
SVJEŽE MESO |
|||
1 | SVINJSKI BUT BK | KG | 41,99 |
2 | SVINJSKA PLEĆKA BK | KG | 38,99 |
3 | SVINJSKI KARE SK | KG | 38,99 |
4 | SVINJSKI VRAT SK | KG | 37,99 |
5 | SVINJSKA REBRA S KOŽOM | KG | 34,99 |
6 | SVINJSKA JETRICA | KG | 9,99 |
7 | SVINJSKA PLUĆA, GRKLJANI | KG | 5,99 |
79 | SVINJSKA POLOVICA KL. | KG | 20,99 |
81 | SVINJSKE NOGICE | KG | 7,99 |
88 | SVINJSKA KOLJENICA | KG | 21,99 |
263 | SVINJSKI KARE BK | KG | 41,99 |
89 | SVINJSKI LUNGIĆ | KG | 61,99 |
9 | JUNEĆI BUT BK | KG | 62,99 |
10 | JUNEĆA PLEĆKA – VRAT BK | KG | 57,99 |
11 | JUNEĆI RAMSTEK SK | KG | 50,99 |
151 | JUNEĆI RAMSTEK BK | KG | 79,99 |
12 | JUNEĆA REBRA SK | KG | 35,99 |
622 | JUNEĆA PRSA | KG | 32,99 |
621 | JUNEĆI FLAM BK | KG | 45,99 |
118 | JUNEĆI BIFTEK | KG | 189,99 |
15 | JUNEĆI FILEKI | KG | 13,99 |
100 | JUNEĆI REP | KG | 24,99 |
111 | JUNEĆA JETRA | KG | 16,99 |
13 | JUNEĆA KOLJENICA SK | KG | 39,99 |
14 | MJEŠANO MLJEVENO MESO | KG | 48,99 |
16 | TELEĆI BUT BK | KG | 96,99 |
17 | TELEĆA PLEĆKA BK | KG | 75,99 |
18 | TELEĆI KARE SK | KG | 68,99 |
19 | TELEĆI VRAT SK | KG | 53,49 |
20 | TELEĆA PRSA SK | KG | 52,40 |
21 | TELEĆA KOLJENICA | KG | 53,49 |
131 | TELEĆI REP | KG | 27,80 |
8 | ODOJAK | KG | 37,99 |
MESNE PRERAĐEVINE |
|||
23 | KLANJEČKA KOBASICA | KG | 44,99 |
25 | PUČKA KOBASICA | KG | 29,99 |
299 | PIVSKA | KG | 29,99 |
26 | PEČENICE | KG | 38,99 |
27 | SAFALADE | KG | 45,99 |
28 | HRENOVKE | KG | 50,99 |
24 | JUNEĆA KOBASICA | KG | 40,99 |
33 | JUNEĆA SALAMA | KG | 39,99 |
964 | TURIST SALAMA | KG | 39,99 |
29 | POSEBNA | KG | 39,99 |
34 | PAŠTETA | KG | 36,99 |
31 | TIROLSKA | KG | 39,99 |
35 | ŠUNKA U OVITKU | KG | 49,99 |
36 | TLAČENICA | KG | 33,99 |
205 | TLAČ. TRADICIONALNE IZRADE | KG | 45,99 |
38 | PIZZA ŠUNKA | KG | 30,99 |
39 | DIM. HAMBURGER DOMAĆI | KG | 49,99 |
40 | DIM. HAMBURGER SPECIJAL | KG | 54,99 |
43 | DIM. VRATINA BK | KG | 50,99 |
48 | DIMLJENA PRAŠKA ŠUNKA | KG | 38,99 |
50 | ROL ŠUNKA | KG | 41,99 |
51 | DIM. SJEČENO MESO BK | KG | 44,99 |
52 | DOMAĆA TRAJNA SALAMA BLAGA | KG | 95,99 |
53 | DOMAĆA TRAJNA KOBASICA BLAGA | KG | 88,99 |
59 | SRIJEMSKA KOBASICA | KG | 69,99 |
60 | ČAJNA KOBASICA | KG | 69,99 |
75 | ĆEVAPI | KG | 40,99 |
67 | PLJESKAVICE | KG | 40,99 |
61 | DEBRICINKE | KG | 40,99 |
509 | ČVARCI | KG | 114,99 |
142 | HRANA ZA PSE | KG | 11,99 |
570 | KLANJEČKA KOBASICA SPECIJAL | KG | 55,99 |
32 | LOVAČKA KOBASICA | KG | 39,99 |
259 | MAST | KG | 17,99 |
165 | MESNI NAREZAK | KG | 45,99 |
37 | MESNI SIR | KG | 45,99 |
30 | PARIŠKA SALAMA | KG | 39,99 |
Home Cjenik proizvoda